В нашем питомнике в наличии, ЗИМУЮТ следующие саженцы, и они ждут переезда на Ваш участок (после 20 апреля 2021 привозим по предзаказу из загородного питомника в течение 2-3 дней)
Можно оставить заявку на резерв (результаты зимовки в середине апреля будут понятны).
Описание сортов можно посмотреть тут: Каталог ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ОСЕНЬ 2019, КАТАЛОГ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ОСЕНЬ 2020, В НАЛИЧИИ! Каталог ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ВЕСНА 2020
Также Вы можете заказать ДЕКОРАТИВНЫЕ растения из питомника-партнера, мы привезем их для Вас при условии наличия в течение 1-2 недель. Каталоги питомника :
ЭЛИТНЫЕ РОЗЫ на СЕЗОН-2021
Травянистые МНОГОЛЕТНИКИ на СЕЗОН-2021
ХВОЙНЫЕ и ЛИСТВЕННЫЕ растения на СЕЗОН-2021
КЛЕМАТИСЫ на СЕЗОН-2021
|
ДЕКОРАТИВНЫЕ саженцы (с указанием объема контейнера в литрах) |
|||
|
наименование |
цена |
наличие на ЗИМУЮТ |
|
Сосна кедровая 2 л (20-30 см) | от 300 | 10 | ||
Бересклет Форчуна Эмеральд Гаети (зелено-белый) 0,5 л | 200 | 1 | ||
Бересклет Форчуна Эмеральд ин Голд (желто-зеленый) 0,5 л | 200 | резерв | ||
Можжевельник Хиберника (вертикальная форма, сизая хвоя) 2 л | 370 | 1 | ||
Можжевельник Куривао Голд 0,5 л | 280 | 2 | ||
Лиственница сибирская 0,5 л, высота саженца 70-80 см | 300 | 3 | ||
Живучка ползучая Braunherz, 1 л | 250 | 2 | ||
Живучка ползучая Махагон 0,5 л | 270 | 4 | ||
Дерен белый Элегантиссима (пестролистный, бело-зеленый) 3 л | 495 | 1 | ||
Чубушник Воздушный десант, 2 л | 390 | 4 | ||
Чубушник Балет Мотыльков 0,5 л | 200 | 3 | ||
Липа мелколистная 3-5 л | 600 | 3 | ||
Айва яп.Рубра Грандифлора 0,5 л, | 250 | 2 | ||
Айва яп. Гейша Гел 0,5 л | 250 | 1 | ||
Калина Буль де Неж 0,5 л | 200 | 2 | ||
Береза карликовая Голден Треже желтолистная. 0,5 л | 250 | 3 | ||
Спирея японская Голден Принцесс, 0,5 л | 200 | нет | ||
Спирея серая Грефшейм 0,5 л | 200 | 2 | ||
Спирея Фрейча 0,5 л | 200 | 1 | ||
Спирея Широбана 0,5 л | 200 | 4 | ||
Барбарис обыкновенный плодовый 2 л | 395 | 2 | ||
Яблоня декоративная Роялти 3 л,1.5 л, Памяти Маковецкого, 3 л | 590, 480 | есть | ||
Курильский чай (лапчатка) , Маунт Эверест, МсКайс Вайс, Сансет, Хичманс гигант, Дэй Даун, Танжерина, Альба, Лавли Пинк, 0,5 л | 220 | есть | ||
Пузыреплодник Лютеус (желтолистный) 1 л, 80 см | 390 | 2 | ||
Орех Манчжурский, 2 л, | 400 | 2 | 1-летний | |
Виноград девичий 1 л | 220 | 4 | ||
Мелколепестник голенький 1 л | 190 | 2 | ||
Барвинок пестролистный Иллюминейшн, 0,5 л | 200 | 5 | ||
Сирень Джавахарлал Неру 1 л | 290 | 3 | ||
Сирень Мулатка 1 л | 290 | 1 | ||
Сирень Принц Волконский 1 л | 290 | 2 | ||
Сирень Русская песня 1 л | 290 | 1 | ||
Хоста Гиацинтина, Блу Энджел Голден Медальон и другие | 220-360 | в наличии | ||
|
Ива Шаровидная ломкая , 2 л. |
350-450 |
6 |
|
|
Ива Свердловская извилистая, 2 л |
350 |
6 |
|
|
Ива плакучая Идеал, 2 л |
350-450 |
5 |
|
Ива карликовая шаровидная Маяк 0,5 л | 200 | 1 | ||
Дерен Гаухальти (зеленый с желтыми разводами) 0,5 л | 200 | 4 | ||
|
Лещина обыкновенная 2 л, ВЫСОТА 100-120 СМ Высота 50 см |
680 350 |
1 3 |
|
Гортензия метельчатая Вайт Леди (3 шт.) Бразелс Мелс (1 шт.), Меджикал Старлайт (1шт.) | 280 | есть | ||
Клематис жгучий 0,5 л |
190 |
1 |
|
|
Лабазник rubra venusta розовый | 200-290 | 2 | ||
Мирикария лисохвостниковая 0,5 л | 200 | 1 | ||
Бадан сердцелистный | 490 | 1 | ||
Лилейник Черри Чикс 1 л | 350 | 1 | ||
Лилейник Эль Десперадо 1 л | 350 | 2 | ||
Лилейник Фри Вилин 1 л | 290 | 1 | ||
Астильба Сестра Тереза 1 л | 200 | 1 | ||
Астильба Сноудрифт 1 л | 290 | 1 | ||
Астильба Фанал (красная) 2 л | 390 | 1 | ||
Астильба Диамант (белая) 2 л | 390 | 1 | ||
Полынь Людовига 1 л | 250 | 1 | ||
Флоксы метельчатые в ассортименте 0,5 л Мисс Мари 3 шт, Облако 2 шт, Оленька 2 шт, Зимнее утро 1 шт, Катя 1 шт, Щербет 1 шт, Мерлинка 1 шт, Фиона 1 шт, Нежно-розовый 1 шт. |
200 | в наличии |
Разные плодовые |
|||
Наименование |
Стоимость |
Количество в наличии |
Примечание |
Княженика Анна, Астра 0,5 л | 180 | 4 | |
Калина сладкоплодная Жолобовская 0,5 л, 2 л | 190, 350 | 3+10 | |
Клюква Ховес, Бен Лир, Стивенс 0,5 л | 380 | 1+2+4 | |
Голубика Путте (низкорослая) 0,5 л | 390 | 1 | |
Рябина Сахарная Петрова 1,5 л | 500 | 3 | |
Арония черноплодная 0,5 л л | 250 | 1 | |
Малина Первопрестольная, Орбита, Киржач , Зоренька Алтая, Жёлтый Гигант, 2 л | 280 | есть | |
Малина ремонтантная Карамелька ЗКС 5 л | 350 | 3 | |
Груша Гвидон 1,5 л | 550 | 3 | 2-летняя |
Груша Валентина 1.5 л | 550 | 3 | 2-летняя |
Груша Марта 1,5 л. | 550 | 4 | 2-летняя |
Груша Свердловчанка 2 л | 570 | 3 | |
Актинидия мужская Аргута Вейки 1 л | 290 | 2 | |
Актинидия женская Ароматная, Находка 1 л | 290 | 3+4 | |
Яблоня Горнист (лето) 1,5 л | 450 |
1 |
1-летняя |
Яблоня Серебряное копытце (лето) 2 л | 590 | 1 | 2-летняя |
Яблоня Аромат Уктуса 1,5л | 490 | 3 | 1-летняя |
Яблоня Братчуд карлик, осень 1,5 л | 490 | 1 | 1-летняя |
Яблоня Мазунинское карлик, осень 1,5 л | 490 | 1 | 1-летняя |
Яблоня Чудное, карлик, лето 1,5 л | 490 | 2 | 1-летняя |
Яблоня Экранное, осень 1,5 л | 490 | 3 | 1-летняя |
Яблоня Вишневая (зима) 3 л. | 650 | РЕЗЕРВ! | 3-летняя |
Яблоня Мельба (лето) 2-3л | 550 | 9 | 2-летняя |
Яблоня Отличник (осень) 2-3 л | 550 | 6 | 2-летняя |
Яблоня Краса Свердловска 2-3 л | 550 | 5 | 2-летняя |
Яблоня Мамины стаканчики 2 л | 570 | 1 | |
Слива Тимошка 1,5 л | 420 | 2 | |
Слива Венгерка Уральская 1,5 л | 420 | 3 | |
Слива Уральские зори 1,5 л | 420 | 3 | |
Алыча Чемальская черная 2 л | 550 | 10 | |
СВГ Опата 0.5 л | 250 | 1 | |
Облепиха мужская Аллей 0,5 л 2 л |
250 350 |
1 1 |
|
Облепиха Чуйская 2 л, 0,5 л | 490, 250 | 4+2 | |
Облепиха Жемчужина 2 л | 490 | 5 | |
Облепиха Клавдия 2 л | 490 | 5 | |
Смородина черная Викторина 2 л | 350 | 4 | |
Смородина черная Глориоза 2 л | 350 | 2 | |
Смородина черная Дачница 2 л | 350 | 2 | |
Смородина черная Селеченская 2 л | 350 | 1 | |
Смородина черная Славянка 2 л | 350 | 1 | |
Смородина черная Валовая 2 л | 350 | 5 | |
Смородина черная Зеленая дымка 2л | 350 | 8 | |
Смородина черная Сокровище 2л | 350 | 5 | |
Смородина черная Ядреная 2л | 350 | 1 | |
Смородина Голландская розовая 4 л |
450 |
2 |
3-летняя |
Смородина красная Натали 2 л | 350 | 2 | |
Смородина красная Андрейченко 2л | 350 | 7 | |
Смородина Уральская белая 2 л | 350 | 7 | |
Смородина Изумрудное ожерелье 2 л |
350 |
4 |
|
Жимолость Мальвина 2 л | 350 | 7 | |
Жимолость Морена 2л | 350 | 6 | |
Жимолость Стрежевчанка 2л | 350 | 9 | |
Жимолость Томичка 2л | 350 | 8 | |
Крыжовник Колобок 2 л | 350 | 1 | |
Крыжовник Грушенька (бесшипый) 0,5 л | 290 | 1 | |
Крыжовник Алтайский номерной 2л |
350 |
9 |
|
Крыжовник Уральский изумруд 2л | 350 | 9 | |
Крыжовник Консул 2л | 350 | 7 | |
Вишня Вита 2л |
380 | 10 | |
Вишня Щедрая 2л | 380 | 10 | |
Вишня Болотовская 2 л | 490 | 1 | |
Вишня Звёздочка 2 л | 490 | 1 | |
Вишня Изобильная 0,5 л | 220 | 4 | |
Вишня Гномик 0,5 л | 220 | 5 | |
Вишня Брусницына 0,5 л | 220 | 4 | |
Вишня Щедрая 0,5 л | 220 | 3 | |
Вишня войлочная Натали 2 л | 500 | 1 | |
Вишня войлочная Царевна 0,5 л | 250 | 1 | |
Ежевика Торнфри (бесшипая, урожайная, вкусная) 1 л |
420 |
6 |
|
Виноград плодовый Викинг, Мускат Новошахтинский, Супер-экстра 2 л |
490 |
есть |
|