Уважаемые гости сайта! Обратите внимание! Ассортимент и цены следующих растений предоставлен нам питомником-партнером, в магазине в наличии этих саженцев нет! Растения мы привозим в магазин по ПРЕДЗАКАЗУ при условии их наличия в питомнике в течение 1-2 недель.
Обратите внимание! Цены указаны без учета доставки из загородного питомника в магазин ЭКОстиль. Доставка оговаривается индивидуально (20% от стоимости заказа, но не более 850 рублей, 100 километров).
Каталог составляется на начало сезона, поэтому наличие конкретного растения нужно уточнять. ВАЖНО! В связи с нестабильной экономической ситуацией ЦЕНЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ поставщиками! Спасибо за понимание!
Название | размер контейнера, л | стоимость, руб./шт. | период поступления в продажу (месяц) |
|
Адиантум стоповидный | конт. 1,5-2,0 л | 400,00р. | май | |
Аконит клобучковый 'Album' | конт. 1,0-1,6 л | 320,00р. | апрель | |
Аконит садовый (Штёрка) | конт. 1,5-2,0 л | 280,00р. | май | |
Арабис кавказский LITTLE TREASURE 'Deep Rose' | конт. 0,5 л | 120,00р. | июнь | |
Армерия приморская 'Rose' | конт. 0,5 л | 120,00р. | июль | |
Астильба Арендса 'Amerika' | конт. 1,0-1,6 л | 240,00р. | апрель | |
Астильба Арендса 'Brautschleier' (син. 'Bridal Veil') | конт. 1,0-1,6 л | 240,00р. | апрель | |
Астильба Арендса 'Diamant' | конт. 1,0-1,6 л | 240,00р. | апрель | |
Астильба Арендса 'Fanal' | конт. 1,0-1,6 л | 240,00р. | апрель | |
Астильба Арендса 'Paul Gaarder' | конт. 1,0-1,6 л | 240,00р. | апрель | |
Астильба гибридная 'Delft Lace' | конт. 1,0-1,6 л | 350,00р. | июль | |
Астильба китайская 'Little Vision in Pink' | конт. 1,0-1,6 л | 420,00р. | апрель | |
Астильба китайская 'Maggie Daley' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | апрель | |
Астильба китайская 'Visions' | конт. 1,0-1,6 л | 320,00р. | апрель | |
Астильба китайская 'Vision Inferno' | конт. 1,0-1,6 л | 320,00р. | апрель | |
Астильба китайская 'Visions in Red' | конт. 1,0-1,6 л | 320,00р. | апрель | |
Астильба японская 'Elizabeth van Veen' | конт. 1,0-1,6 л | 240,00р. | май | |
Астильба японская 'Europa' | конт. 1,0-1,6 л | 270,00р. | апрель | |
Астра кустарниковая 'Island Samoa' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июль | |
Астра кустарниковая 'Island Tonga' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июль | |
![]()
|
конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Астранция большая 'Roma' | конт. 0,5 л | 300,00р. | июнь | |
Астранция большая 'Snow Star' | конт. 1,0-1,6 л | 480,00р. | апрель | |
Астранция большая 'Star of Fire' | конт. 1,0-1,6 л | 480,00р. | апрель | |
Бадан гибридный 'Abendglut' | конт. 2-3 л | 350,00р. | май | |
Бадан гибридный 'Bressingham White' | конт. 2-3 л | 350,00р. | май | |
Бадан гибридный 'Eroica' | конт. 2-3 л | 350,00р. | май | |
Бадан гибридный 'Winterglow' | конт. 2-3 л | 350,00р. | май | |
Бадан сердцелистный | конт. 2-3 л | 320,00р. | май | |
Бруннера крупнолистная 'Silver Heart' | конт. 1,0-1,6 л | 350,00р. | июнь | |
Бруннера сибирская | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Бузальник Пржевальского | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Бузальник Пржевальского | конт. 5 л | 350,00р. | май | |
Буквица крупноцветковая | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май | |
Василёк горный 'Amethyst in Snow' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Василисник водосборолистный 'Black Stockings' | конт. 1,5-2,0 л | 400,00р. | май | |
Василисник водосборолистный 'Nimbus Pink' | конт. 1,5-2,0 л | 400,00р. | май | |
Василисник Делавея | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | август | |
Василисник Делавея 'Splendide' | конт. 1,0-1,6 л | 320,00р. | август | |
Вейник остроцветковый 'Karl Foerster' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Вейник остроцветковый 'Overdam' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Вербейник монетчатый | конт. 0,5 л | 150,00р. | июнь | |
Вербена бонарская | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июнь | |
Вербена бонарская 'Lollipop' | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июнь | |
Вероника горечавколистная variegata | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Вероника длиннолистная 'First Lady' | конт. 0,5 л | 200,00р. | июнь | |
Вероника колосистая 'First Love' | конт. 0,5 л | 200,00р. | июнь | |
Вероника колосистая 'First Love' | конт. 1,0-1,6 л | 350,00р. | май | |
Вероника колосистая 'First Match' | конт. 0,5 л | 200,00р. | июнь | |
Ветреница войлочная 'Robustissima' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | апрель | |
Ветреница лесная 'Flore Pleno' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | май | |
Волжанка двудомная | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | апрель | |
Волжанка гибридная 'Fair Hair' | конт. 1,5-2,0 л | 350,00р. | май | |
Гейхера мелкоцветковая 'Palace Purple' | конт. 0,5 л | 100,00р. | июнь | |
Гелиопсис шероховатый | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | май | |
Герань гибридная 'Brookside' | конт. 1,5-2 л | 280,00р. | апрель | |
Герань гибридная 'Rozanne' | конт. 1,0-1,6 л | 380,00р. | июнь | |
Герань гималайская 'Baby Blue' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | апрель | |
Герань гималайская 'Gravetye' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Герань гималайская 'Plenum' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Герань кроваво-красная 'Max Frei' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | апрель | |
Герань кроваво-красная 'Striatum' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | апрель | |
Герань крупнокорневищная | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Герань крупнокорневищная | конт. 2-3 л | 220,00р. | июнь | |
Герань крупнокорневищная 'Bevan's Variety' | конт. 1,5-2 л | 250,00р. | апрель | |
Герань Ренарда 'Phillippe Vapelle' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | май | |
Горец змеиный 'Borculo' | конт. 1,5-2,0 л | 250,00р. | май | |
Горец изменчивый | конт. 1,5-2 л | 350,00р. | апрель | |
Горец изменчивый | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Гравилат ярко-красный | конт. 1,5-2,0 л | 220,00р. | май | |
Дербенник иволистный | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Дербенник иволистный | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Дербенник иволистный 'Morden Pink' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май | |
Дербенник иволистный 'Robin' | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июнь | |
Дербенник иволистный 'Swirl' | конт. 2-3 л | 280,00р. | май | |
Дицентра великолепная | конт. 1,5-2,0 л | 320,00р. | май | |
Душевик котовниковый 'Blue Cloud' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Душица обыкновенная 'Compactum' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | май | |
Живучка ползучая 'Chocolate Chip' | конт. 0,5 л | 150,00р. | июнь | |
Императа цилиндрическая 'Red Baron' | конт. 0,5 л | 180,00р. | июнь | |
Ирис сибирский 'Black Joker' | конт. 1,5-2 л | 420,00р. | апрель | |
Ирис сибирский 'Blue King' | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Ирис сибирский 'Cambridge' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Ирис сибирский 'Charming Billy' | конт. 1,5-2 л | 420,00р. | апрель | |
Ирис сибирский 'Kabluey' | конт. 2-3 л | 420,00р. | июнь | |
Ирис сибирский 'Miss Apple' | конт. 1,5-2 л | 300,00р. | июнь | |
Ирис сибирский 'Moonsilk' | конт. 1,5-2 л | 250,00р. | апрель | |
Ирис сибирский 'Moonsilk' | конт. 2-3 л | 300,00р. | июнь | |
Ирис сибирский 'Mrs. Rowe' | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Ирис сибирский 'Perry's Blue' | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Ирис сибирский 'Shirley Pope' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Ирис сибирский 'Swans in Flight' | конт. 1,5-2 л | 280,00р. | апрель | |
Ирис сибирский 'Wine Wings' | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Ирис щетинистый | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Иссоп лекарственный | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Иссоп лекарственный | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Камнеломка Арендса 'Purpurteppich' | конт. 0,5 л | 120,00р. | июнь | |
Камнеломка Арендса 'Purpurteppich' | конт. Ø 20 см | 280,00р. | май | |
Камнеломка Арендса 'Schneeteppich' | конт. Ø 20 см | 280,00р. | май | |
Камнеломка метельчатая | конт. Ø 20 см | 280,00р. | май | |
Клематис маньчжурский | конт. 3-5 л | 350,00р. | июнь | |
Клопогон простой 'Black Negligee' | конт. 1,5-2 л | 500,00р. | июнь | |
Колокольчик ложечницелистный 'Elizabeth Oliver' | конт. 0,5 л | 220,00р. | июнь | |
Колокольчик ложечницелистный 'Elizabeth Oliver' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Колокольчик Такесима | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июнь | |
Копытень европейский | конт. Ø 20 см | 280,00р. | май | |
Котовник Мусина | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Котовник сибирский | конт. 1,5-2 л | 250,00р. | июнь | |
Котовник Фассена 'Junior Walker' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Котовник Фассена 'Purrsian Blue' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Котовник Фассена 'Six Hills Giant' | конт. 0,5 л | 150,00р. | июнь | |
Котовник Фассена 'Six Hills Giant' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Котовник Фассена 'Walker's Low' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | июнь | |
Кошачья лапка двудомная | конт. Ø 20 см | 220,00р. | июнь | |
Кровохлёбка гибридная 'Blacktorn' | конт. 2-3 л | 350,00р. | май | |
Кровохлёбка лекарственная 'Pink Tanna' | конт. 1,5-2 л | 350,00р. | апрель | |
Кровохлёбка лекарственная 'Tanna' | конт. 2-3 л | 350,00р. | май | |
Кровохлёбка тупая | конт. 2-3 л | 280,00р. | май | |
Крупка бруньелистная | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май | |
Купальница европейская | конт. 2-3 л | 220,00р. | май | |
Купальница европейская | конт. 5 л | 300,00р. | май | |
Купальница культурная 'Golden Queen' | конт. 2-3 л | 220,00р. | май | |
Купальница культурная 'Golden Queen' | конт. 5 л | 300,00р. | май | |
Купена гибридная | конт. 2-3 л | 320,00р. | май | |
Лапчатка серебристолистная | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Лапчатка трёхзубчатая 'Nuuk' | конт. Ø 20 см | 280,00р. | июнь | |
Лиатрис колосистая 'Alba' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | апрель | |
Лиатрис колосистая 'Kobold' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | апрель | |
Лилейник гибридный 'Bumble Bee' | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Crimson Pirate' | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Double Dream' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Double River Wye' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Frans Hals' | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Лилейник гибридный 'Longfield Twins' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Luxury Lace' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Mini Stella' | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Лилейник гибридный 'Magic Dancer' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Mary Brown' | конт. 2-3 л | 350,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Night Beacon' | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Лилейник гибридный 'Penny's Worth' | конт. 1,5-2 л | 250,00р. | июнь | |
Лилейник гибридный 'Summer Wine' | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Лилейник жёлтый | конт. 2-3 л | 220,00р. | июнь | |
Лилейник рыжий | конт. 2-3 л | 220,00р. | июнь | |
Лихнис халцедонский | конт. 1,5-2 л | 200,00р. | май | |
Манжетка альпийская | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Манжетка альпийская | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Манжетка красноногая | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Манжетка мягкая | конт. 2-3 л | 220,00р. | май | |
Манжетка мягкая 'Robustica' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | апрель | |
Медуница гибридная 'Shrimps on the Barbie' | конт. 1,5-2 л | 400,00р. | май | |
Мелколепестник голенький | конт. Ø 20 см | 280,00р. | июнь | |
Мискантус сахароцветный | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Молиния голубая 'Heidebraut' | конт. 2-3 л | 350,00р. | июнь | |
Монарда гибридная 'Bee-Happy' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Монарда гибридная 'Bee-True' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Мордовник обыкновенный | конт. 0,5 л | 100,00р. | июнь | |
Мшанка шиловидная 'Green Moss' | конт. 0,5 л | 150,00р. | июнь | |
Обриетта гибридная 'Axcent Burgundy' | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Обриетта гибридная 'Axcent Lilac' | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Овсяница сизая | конт. 1,0-1,6 л | 150,00р. | май | |
Ожика волосистая 'Igel' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май | |
Ожика снежная | конт. 0,5 л | 120,00р. | июнь | |
Осока маскингамская 'Little Midge' | конт. 0,5 л | 220,00р. | июнь | |
Осока маскингамская, или пальмолистная | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май | |
Осока ржавопятнистая | конт. 2-3 л | 280,00р. | май | |
Очитник 'Autumn Joy' ('Herbstfreude') | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Очитник 'Autumn Joy' ('Herbstfreude') | конт. 1,5-2 л | 300,00р. | май | |
Очитник 'Matrona' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Очитник видный 'Hot Stuff' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Очитник обыкновенный 'Mr. Goodbud' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | июнь | |
Пион гибридный 'Buckeye Belle' | конт. 4-5 л | 700,00р. | апрель | |
Пион гибридный 'Coral Charm' | конт. 4-5 л | 700,00р. | апрель | |
Пион гибридный 'Coral Sunset' | конт. 7 л | 800,00р. | май | |
Пион гибридный 'Diana Parks' | конт. 4-5 л | 1 200,00р. | апрель | |
Пион гибридный 'Henry Bockstoce' | конт. 4-7 л | 950,00р. | май | |
Пион гибридный 'Lemon Chiffon' | конт. 7 л | 3 500,00р. | май | |
Пион гибридный Patio Peonyтм 'London' | конт. 5-7 л | 780,00р. | май | |
Пион гибридный Patio Peonyтм 'Moscow' | конт. 5-7 л | 780,00р. | май | |
Пион гибридный Patio Peonyтм 'Rome' | конт. 5-7 л | 780,00р. | май | |
Пион гибридный ИТО 'Bartzella' | конт. 4-5 л | 1 200,00р. | апрель | |
Пион гибридный ИТО 'Cora Louise' | конт. 4-5 л | 1 200,00р. | апрель | |
Пион гибридный ИТО 'First Arrival' | конт. 4-5 л | 1 800,00р. | апрель | |
Пион гибридный ИТО 'Hilary' | конт. 4-5 л | 2 000,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Albert Crousse' | конт. 4-5 л | 700,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Blush Queen' | конт. 4-5 л | 1 800,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Duchesse de Nemours' | конт. 4-5 л | 700,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Edulis Superba' | конт. 7 л | 500,00р. | май | |
Пион молочноцветковый 'Eliza Lundy' | конт. 4-5 л | 1 200,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Etched Salmon' | конт. 4-5 л | 2 800,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Francoise Ortegat' | конт. 4-5 л | 500,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Gardenia' | конт. 4-5 л | 700,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Highlight' | конт. 7 л | 950,00р. | май | |
Пион молочноцветковый 'Honey Gold' | конт. 4-5 л | 850,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Kansas' | конт. 5-7 л | 700,00р. | май | |
Пион молочноцветковый 'Karl Rosenfield' | конт. 5-7 л | 700,00р. | май | |
Пион молочноцветковый 'Lorelei' | конт. 4-5 л | 2 200,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Madame Edouard Doriat' | конт. 4-5 л | 800,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Mons. Jules Elie' | конт. 4-5 л | 700,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Nice Gal' | конт. 4-5 л | 1 200,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Pecher' | конт. 4-5 л | 1 000,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Peter Brand' | конт. 4-5 л | 800,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Sarah Bernhardt' | конт. 4-5 л | 600,00р. | апрель | |
Пион молочноцветковый 'Victoir de la Marne' | конт. 7 л | 800,00р. | май | |
Пиретрум гибридный 'Robinson Red' | конт. 2-3 л | 250,00р. | май | |
Платикодон крупноцветковый | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июнь | |
Полынь Людовика | конт. 2-3 л | 220,00р. | июнь | |
Полынь Шмидта 'Silver Mound' | конт. 0,5 л | 180,00р. | июнь | |
Полынь Шмидта 'Silver Mound' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июль | |
Посконник пятнистый 'Atropurpureum' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | апрель | |
Посконник пятнистый 'Phantom' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | июнь | |
Прострел обыкновенный 'Alba' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | май | |
Прострел обыкновенный 'Blaue Gloke' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | май | |
Прострел обыкновенный 'Rote Glocke' | конт. 0,5 л | 100,00р. | июнь | |
Прострел обыкновенный 'Rote Glocke' | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | май | |
Сеслерия блестящая | конт. 1,5-2 л | 300,00р. | апрель | |
Сеслерия голубая | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май | |
Сеслерия голубая | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Сеслерия осенняя | конт. 1,5-2 л | 300,00р. | апрель | |
Схизахириум метельчатый 'Smoke Signal' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | июнь | |
Теллима крупноцветковая | конт. 0,5 л | 120,00р. | август | |
Тиарелла сердцелистная | конт. 0,5 л | 150,00р. | май | |
Тиарелла сердцелистная | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | май | |
Тимьян яйцевидный | конт. 0,5 л | 120,00р. | май | |
Тысячелистник обыкновенный 'Paprika' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Тысячелистник обыкновенный 'Terracotta' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Тысячелистник Птармика | конт. 2-3 л | 220,00р. | июнь | |
Физостегия виргинская 'Alba' | конт. 0,5 л | 100,00р. | июнь | |
Физостегия виргинская 'Miss Manners' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Физостегия виргинская 'Rosea' | конт. 0,5 л | 100,00р. | июнь | |
Физостегия виргинская 'Vivid' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | июнь | |
Флокс метельчатый 'Bright Eyes' | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июль | |
Флокс метельчатый 'David' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | апрель | |
Флокс метельчатый 'Laura' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | апрель | |
Флокс метельчатый 'Nicky' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | апрель | |
Флокс метельчатый 'Orange Perfection' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | апрель | |
Флокс метельчатый 'Red Riding Hood' | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | апрель | |
Флокс метельчатый 'Tenor' | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июль | |
Флокс пятнистый 'Наташа' | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | июль | |
Хоста гибридная 'Abiqua Drinking Gourd' | конт. 1,5-2 л | 300,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Autumn Frost' | конт. 1,5-2 л | 450,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Big Daddy' | конт. 1,5-2 л | 380,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Blue Angel' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | июнь | |
Хоста гибридная 'Blue Angel' | конт. 1,5-2 л | 400,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Blue Angel' | конт. 5-7,5 л | 800,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Blue Mammooth' | конт. 1,5-2 л | 400,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Blue Mouse Ears' | конт. 1,0-1,6 л | 350,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Elegans' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Хоста гибридная 'Fragrant Blue' | конт. 1,5-2 л | 350,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Golden Tiara' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Invicible' | конт. 1,5-2 л | 350,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Minute Man' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Хоста гибридная 'Minute Man' | конт. 1,5-2 л | 350,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Pacific Blue Edger' | конт. 1,5-2 л | 250,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Queen Josephine' | конт. 1,5-2 л | 350,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Stilletto' | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Striptease' | конт. 2-3 л | 400,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Sum and Substance' | конт. 1,5-2 л | 380,00р. | май | |
Хоста гибридная 'Sum and Substance' | конт. 5-7,5 л | 800,00р. | май | |
Хоста гибридная 'T-Rex' | конт. 1,5-2 л | 380,00р. | май | |
Хоста Зибольда 'Tokudama Flavocircinalis' | конт. 1,5-2 л | 380,00р. | май | |
Чистец Монье 'Hummelo' | конт. 1,5-2 л | 280,00р. | май | |
Шалфей дубравный | конт. 1,0-1,6 л | 220,00р. | май | |
Шалфей дубравный 'Blauköningin' | конт. 0,5 л | 150,00р. | июнь | |
Шалфей дубравный 'Blauköningin' | конт. 1,5-2 л | 280,00р. | май | |
Шалфей дубравный 'Blue Field' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Шалфей дубравный 'Caradonna' | конт. 1,0-1,6 л | 300,00р. | апрель | |
Шалфей дубравный 'Crystal Blue' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Шалфей дубравный 'Mainacht' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | май | |
Шалфей дубравный 'Ostfreisland' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Шалфей дубравный 'Rosakonigin' | конт. 0,5 л | 150,00р. | июнь | |
Шалфей дубравный 'Salute Marcus' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Шалфей дубравный 'Salute White' | конт. 1,0-1,6 л | 280,00р. | июнь | |
Шалфей дубравный 'Schwellenburg' | конт. 1,0-1,6 л | 350,00р. | апрель | |
Щитовник Буша | конт. 1,5-2 л | 400,00р. | май | |
Щитовник мужской 'Linearis Polydactyla' | конт. 1,5-2 л | 400,00р. | май | |
Эхинацея пурпурная 'Alba' | конт. 0,5 л | 100,00р. | июнь | |
Эхинацея пурпурная 'Magnus' | конт. 0,5 л | 100,00р. | июнь | |
Эхинацея пурпурная 'Magnus' | конт. 2-3 л | 280,00р. | май | |
Яснотка зеленчуковая | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май |
ВОДНЫЕ и ОКОЛОВОДНЫЕ
Название | размер контейнера, л | стоимость, руб./шт. | период поступления в продажу (месяц) |
|
![]()
|
конт. 2-3 л | 450,00р. | апрель | |
Дербенник иволистный | конт. 1,0-1,6 л | 180,00р. | май | |
Дербенник иволистный | конт. 2-3 л | 250,00р. | июнь | |
Камыш укореняющийся | конт. 2-3 л | 320,00р. | май | |
Кувшинка (нимфея) 'Attraction' | конт. 2-3 л | 1 100,00р. | май | |
Кувшинка (нимфея) 'Fabiola' | конт. 2-3 л | 1 100,00р. | май | |
Рогоз Лаксмана | конт. 1,0-1,6 л | 200,00р. | май | |
Рогоз Лаксмана | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Рогоз малый | конт. 1,0-1,6 л | 270,00р. | май | |
Сусак зонтичный | конт. 1,0-1,6 л | 250,00р. | май | |
Сусак зонтичный | конт. 2-3 л | 380,00р. | май | |
Схеноплектус озёрный | конт. 2-3 л | 300,00р. | май | |
Схеноплектус озёрный | конт. 5 л | 400,00р. | май |